ホーム » 訓練期間と費用

北洋エアースクールは、「自由に空を飛んでみたい!」「飛行機・ヘリコプターパイロットの免許を取得したい!」と思うお客様、一人ひとりのご希望に沿った飛行機・ヘリコプターのパイロット免許・資格が取得出来るエアースクールです。訓練期間やそれに伴う費用は様々です。
こちらでは 各コースのライセンス取得までの費用と期間を表にしています。
個別のご説明をご希望の方は、お電話・メールでお問い合わせください。
| コース名 | 取得目標期間 | 訓練費 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 自家用固定翼 単発(C-152) | 1.5 ~ 2ヶ月間 | \1,519,851- | 飛行経験無し |
| 自家用固定翼 (エグゼクティブ) | 1.5 ~ 2ヶ月間 | \2,613,201- | 飛行経験無し |
| 自家用固定翼 多発限定 | 14日間 | \694,200- | 単発免許保有者 |
| 自家用固定翼 単発 + 多発 | 2.5ヶ月間 | \2,117,901- | 飛行経験無し |
| コース名 | 取得目標期間 | 訓練費 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 自家用回転翼 (R-22) | 1.5 ~ 2ヶ月間 | \2,163,396- | 飛行経験無し |
| 自家用回転翼 (B-206) | 1.5 ~ 2ヶ月間 | \3,171,396- | 飛行経験無し |
| コース名 | 取得目標期間 | 訓練費 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 自家用固定翼(単+多)発+計器 | 5ヶ月間 | \3,797,901- | 飛行経験無し |
| コース名 | 取得目標期間 | 訓練費 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 事業用(単+多)発+計器飛行証明 | 6ヶ月間 | \4,878,801- | 飛行経験無し |
| コース名 | 取得目標期間 | 訓練費 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 自家用回転翼(単タービン) + 機長時間 | 3ヶ月間 | \3,796,146- | 飛行経験無し |
| JCAB対策回転翼(単タービン) + 機長時間 | 3ヶ月間 | \4,279,896- | 飛行経験無し |
| コース名 | 取得目標期間 | 訓練費 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 事業用回転翼(多発タービン) AS-355 | 21日間 | \2,813,450- | 日本の事業用 免許保有者 |
| 事業用回転翼(多発タービン) A109E | 21日間 | \3,083,450- | 日本の事業用 免許保有者 |
※上記の訓練費に含まれていないのは、航空券代、滞在期間の食事代及び保険代です。また、上記の訓練費は
為替相場の変動により価格が変わります。(上記価格には、消費税が含まれております。)
| コース名 | 取得目標期間 | 訓練費 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 自家用固定翼(C-172) | 14泊15日 | \2,527,050- | 飛行経験無し |
| 自家用固定翼(C-172) | 8泊9日 | \2,307,450- | 飛行経験10時間以上 |
| コース名 | 取得目標期間 | 訓練費 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 自家用回転翼(R-22) | 14泊15日 | \2,983,800- | 飛行経験無し |
| 自家用回転翼(R-22) | 8泊9日 | \2,335,800- | 飛行経験15時間以上 |
※ 上記の訓練費に含まれていないのは、航空券代及び保険代です。(食費及び滞在費を含みます。)
また、上記の訓練費は為替相場の変動により価格が変わります。
(上記価格には、消費税が含まれております。)
※ 飛行時間保有の方は、当エアースクールにて飛行時間を確認させて頂いた後、どのコースに適しているかを
ご案内させて頂きます。詳しくは当エアースクールまでお気軽にご連絡・お問い合わせください。
上記コースは一例です。取得する免許(自家用・事業用・飛行機・ヘリコプター)により金額が異なります。
当エアースクールの見積もりはパック料金ではありませんので、ご相談の上、個人個人にあった見積もりを作成致します。また、飛行経験等が有る方は期間・費用等御相談ください。
お電話の方:03-3768-7171